Friday, January 1, 2010

MSA Time Trial Results

Place   Name        Classic  Transition Skate Total
1    Chris Stock       12:47    28    12:17    0:25:32
2    Isaac Hoenig     12:51    32    12:17    0:25:40
3    Eli Hoenig         13:03    37    12:23    0:26:03
4    Jimmy Burnham 12:52    38    12:37    0:26:07
4    Jackson Rich     13:02    34    12:31    0:26:07
6    Patty Caldwell   13:10    31    12:36    0:26:17
7    Frank Feist        13:32    34    12:47    0:26:53
8    Andrew Reed    13:44    25    13:02    0:27:11
9    Andy Milne       13:41    34    13:11    0:27:26
10    Chris Burnham 13:36    32    13:42    0:27:54
11    Rob Bradlee    14:40    48    12:56    0:28:24
12    Corey Stock    15:05    33    13:06    0:28:44
13    Rion O'Grady  15:10    32    13:43    0:29:25
14    Lizzy Aderson  15:14    34    14:20    0:30:08
15    Jim Stock         15:12    29    14:33    0:30:14
16    Bob Burnham   15:36    37    14:59    0:31:12
17    Eric Brote         15:34    1:06    14:37  0:31:17
18    Hannah Smith    15:43    48    14:49    0:31:19
19    Jamie Doucett    15:04    28    16:14    0:31:46
20    Hamish McEwen 16:25    57    14:42    0:32:10
21    Ian Moore         16:31    44    15:30    0:32:45
22    Cate Brams        17:05    45    15:23    0:33:13
23    Nick Serbedzija 16:51    46    16:59    0:34:36
24    Olivia Meyerson 17:45    1:04    16:41    0:35:30
25    Stoddard Meigs  17:55    1:05    16:50    0:35:50
26    Ellen Goldberg    20:30    1:22    18:15    0:40:37
27    Caitlin Guiney      20:04    1:38    19:11    0:40:53
28    Katie Cosman     20:45    1:24    18:38    0:40:56
29    Kelsey Colpitts   19:27    4:24    17:36    0:41:27
30    Blake McCartney 21:33    2:09    19:52   0:43:34

    Classic only:  
    Rebecca Smith        19:58

    BKL Classic  
1    Jacob Meyerson    17:45
2    Gavin McEwen      17:50
3    Leah Brams           19:32
4    Katrin O'Grady      20:31
5    Oscar Brote           23:12

No comments: